2023년 3월 27일 부산 신협새마을금고 저축은행 예금금리 비교입니다.
회원가입 전 이용약관 및 금리를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.
| 순위 | 12개월 이자율 | 24개월 이자율 | 36개월 이자율 | 금융 기관 | 이었다 | 업데이트하려면 |
| 하나 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 금성동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 금성동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 삼 | 4.6 | 3.8 | – | 금성동 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 4 | 4.6 | 3.8 | – | 금성동 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 5 | 4.6 | – | – | 금성동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 상록수 생각 | 정기 예금 | 3.27 |
| 7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 상록수 생각 | 블록 입금 | 3.27 |
| 8일 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 상록수 생각 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 9 | 4.6 | 4.4 | – | 상록수 생각 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 10 | 4.6 | 4.4 | – | 상록수 생각 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 11 | 4.6 | – | – | 상록수 생각 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 12 | 4.6 | – | – | 상록수 생각 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 13 | 4.6 | 4 | 4 | 백양 | 정기 예금 | 3.27 |
| 14 | 4.6 | – | – | 백양 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 15 | 4.6 | 4 | 4 | 해운대 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 16 | 4.6 | – | – | 상록수 생각 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 17 | 4.6 | – | – | 중구본부 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 18 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 사상신협 | 조합 정기예금 | 2.22 |
| 19 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 사상신협 | 정기 예금 | 2.22 |
| 20 | 4.6 | – | – | 사상신협 | 낚시 보증금 | 2.22 |
| 21 | 4.51 | – | – | 수류탄 발사기 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 22 | 4.5 | 4.2 | – | 송도신용협동조합 | 조합 정기예금 | 2.2 |
| 23 | 4.5 | 4.2 | – | 송도신용협동조합 | 정기 예금 | 2.2 |
| 24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 범곡 | 정기 예금 | 3.27 |
| 25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 범곡 | 블록 입금 | 3.27 |
| 26 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 범곡 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 27 | 4.5 | – | – | 범곡 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 28 | 4.5 | – | – | 범곡 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 29 | 4.5 | 4 | 4 | 범일5동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 30 | 4.5 | 4 | 4 | 범일5동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 31 | 4.5 | 4 | 4 | 범일5동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 32 | 4.5 | – | – | 범일5동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 33 | 4.5 | 4.2 | 4 | 범일동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 34 | 4.5 | 4.2 | 4 | 범일동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 35 | 4.5 | – | – | 범일동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 36 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 자갈치 | 블록 입금 | 3.27 |
| 37 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 자갈치 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 38 | 4.5 | – | – | 자갈치 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 39 | 4.5 | 4 | 4 | 장림동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 40 | 4.5 | – | – | 장림동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 41 | 4.5 | 3.6 | – | 초량4동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 42 | 4.5 | – | – | 초량4동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 43 | 4.5 | – | – | 감만동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 44 | 4.4 | 3.5 | – | 수류탄 발사기 | 정기 예금 | 3.27 |
| 45 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 당감동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 46 | 4.4 | – | – | 당감동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 47 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 대연센트럴 | 정기 예금 | 3.27 |
| 48 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 대연센트럴 | 블록 입금 | 3.27 |
| 49 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 대연센트럴 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 50 | 4.4 | – | – | 대연센트럴 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 51 | 4.4 | – | – | 대연센트럴 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 52 | 4.4 | 4 | 4 | 명륜동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 53 | 4.4 | 4 | – | 부산진시장 | 정기 예금 | 3.27 |
| 54 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 북부 산 | 정기 예금 | 3.27 |
| 55 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 북부 산 | 블록 입금 | 3.27 |
| 56 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 북부 산 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 57 | 4.4 | 2 | 1.5 | 신만덕 | 정기 예금 | 3.27 |
| 58 | 4.4 | 2 | – | 신만덕 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 59 | 4.4 | 2 | – | 신만덕 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 60 | 4.4 | – | – | 부산화명 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 61 | 4.4 | – | – | 북부 산 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 62 | 4.4 | – | – | 당감신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.07 |
| 63 | 4.4 | – | – | 당감신용협동조합 | 정기 예금 | 3.07 |
| 64 | 4.3 | – | – | 부산시중앙신용협 | 조합 정기예금 | 3.2 |
| 65 | 4.3 | – | – | 당감신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.07 |
| 66 | 4.3 | – | – | 부산동래신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.06 |
| 67 | 4.3 | – | – | 부산시중앙신용협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 68 | 4.3 | – | – | 부산제일신용협동조합 | 정기 예금 | 3.15 |
| 69 | 4.3 | – | – | 당감신용협동조합 | 정기 예금 | 3.07 |
| 70 | 4.3 | – | – | 부산동래신용협동조합 | 정기 예금 | 3.06 |
| 71 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 감천2동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 72 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 감천2동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 73 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 금융 단지 | 정기 예금 | 3.27 |
| 74 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 남쪽 산 | 정기 예금 | 3.27 |
| 75 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 남쪽 산 | 블록 입금 | 3.27 |
| 76 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 남쪽 산 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 77 | 4.3 | – | – | 남쪽 산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 78 | 4.3 | 4 | 3.8 | 중남부 | 정기 예금 | 3.27 |
| 79 | 4.3 | – | – | 중남부 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 80 | 4.3 | – | – | 다대동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 81 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 당감동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 82 | 4.3 | 4 | 4 | 대연 | 정기 예금 | 3.27 |
| 83 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 대연6동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 84 | 4.3 | 4.1 | – | 대연6동 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 85 | 4.3 | 4.1 | – | 대연6동 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 86 | 4.3 | – | – | 대연6동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 87 | 4.3 | 4 | 4 | 문현 | 정기 예금 | 3.27 |
| 88 | 4.3 | – | – | 문현 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 89 | 4.3 | 4 | 4.1 | 문현3동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 90 | 4.3 | – | – | 문현3동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 91 | 4.3 | 3.5 | – | 문현4동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 92 | 4.3 | – | – | 문현4동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 93 | 4.3 | – | – | 민락동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 94 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 민락동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 95 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 민락동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 96 | 4.3 | – | – | 민락동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 97 | 4.3 | – | – | 민락동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 98 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 복산동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 99 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 복산동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 100 | 4.3 | – | – | 복산동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 101 | 4.3 | – | – | 복산동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 102 | 4.3 | – | – | 부산 심사위원단 | 정기 예금 | 3.27 |
| 103 | 4.3 | 4.05 | 3.95 | 부산 심사위원단 | 블록 입금 | 3.27 |
| 104 | 4.3 | 4.05 | 3.95 | 부산 심사위원단 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 105 | 4.3 | – | – | 부산 심사위원단 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 106 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 부산평화 | 정기 예금 | 3.27 |
| 107 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 부산평화 | 블록 입금 | 3.27 |
| 108 | 4.3 | – | – | 부산평화 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 109 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 부산화명 | 정기 예금 | 3.27 |
| 110 | 4.3 | 4 | 4 | 부전 1동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 111 | 4.3 | 4 | 4 | 부전 1동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 112 | 4.3 | – | – | 부전 1동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 113 | 4.3 | – | – | 부전 1동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 114 | 4.3 | 4 | 4 | 사직1동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 115 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 사하센트럴 | 정기 예금 | 3.27 |
| 116 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 사하센트럴 | 블록 입금 | 3.27 |
| 117 | 4.3 | – | – | 사하센트럴 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 118 | 4.3 | 4.1 | – | 중서부 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 119 | 4.3 | – | – | 중서부 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 120 | 4.3 | – | – | 웨스트베르크 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 121 | 4.3 | 4 | 4 | 노래 제목 | 정기 예금 | 3.27 |
| 122 | 4.3 | 4 | 4 | 노래 제목 | 블록 입금 | 3.27 |
| 123 | 4.3 | – | – | 노래 제목 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 124 | 4.3 | 4.05 | 4.1 | 송정동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 125 | 4.3 | 4.05 | 4.1 | 송정동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 126 | 4.3 | 4.05 | 4.1 | 송정동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 127 | 4.3 | – | – | 송정동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 128 | 4.3 | 3.8 | – | 수민동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 129 | 4.3 | – | – | 수민동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 130 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 수영 센터 | 정기 예금 | 3.27 |
| 131 | 4.3 | – | – | 수영 센터 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 132 | 4.3 | 3.6 | – | 보정 | 정기 예금 | 3.27 |
| 133 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 보정 | 블록 입금 | 3.27 |
| 134 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 보정 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 135 | 4.3 | – | – | 보정 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 136 | 4.3 | – | – | 보정 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 137 | 4.3 | – | – | 온천 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 138 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3개의 온천 | 블록 입금 | 3.27 |
| 139 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3개의 온천 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 140 | 4.3 | – | – | 3개의 온천 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 141 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 용과 호랑이 | 정기 예금 | 3.27 |
| 142 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 용과 호랑이 | 블록 입금 | 3.27 |
| 143 | 4.3 | 3.6 | – | 용과 호랑이 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 144 | 4.3 | 3.6 | – | 용과 호랑이 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 145 | 4.3 | 3.6 | – | 용과 호랑이 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 146 | 4.3 | – | – | 용과 호랑이 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 147 | 4.3 | – | – | 용과 호랑이 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 148 | 4.3 | 4 | 3.9 | 우암동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 149 | 4.3 | 4 | 3.9 | 우암동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 150 | 4.3 | 4 | 4 | 자갈치 | 정기 예금 | 3.27 |
| 151 | 4.3 | 4 | 4 | 장림동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 152 | 4.3 | 4 | 4 | 장림동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 153 | 4.3 | 4 | 4 | 천마 | 정기 예금 | 3.27 |
| 154 | 4.3 | – | – | 천마 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 155 | 4.3 | – | – | 한아름 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 156 | 4.3 | – | – | 북부산신협 | 정기 예금 | 2.28 |
| 157 | 4.3 | – | – | 금성동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 158 | 4.3 | – | – | 부산 심사위원단 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 159 | 4.3 | – | – | 용과 호랑이 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 160 | 4.3 | – | – | 한아름 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 161 | 4.3 | – | – | 부산시중앙신용협 | 조합 정기예금 | 3.2 |
| 162 | 4.3 | – | – | 신용협동조합 자갈치 | 조합 정기예금 | 3.15 |
| 163 | 4.3 | 4 | – | 부산부평신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.13 |
| 164 | 4.3 | – | – | 북부산신협 | 조합 정기예금 | 2.28 |
| 165 | 4.3 | 4 | – | 신용협동조합 자갈치 | 정기 예금 | 3.15 |
| 166 | 4.3 | 4 | – | 부산부평신용협동조합 | 정기 예금 | 3.13 |
| 167 | 4.3 | 4 | – | 부산부평신용협동조합 | 정기예금 | 3.13 |
| 168 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 남쪽 | 정기 예금 | 3.27 |
| 169 | 4.25 | – | – | 남쪽 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 170 | 4.25 | 4 | 3.7 | 부산 소농장 | 정기 예금 | 3.2 |
| 171 | 4.25 | 4 | 3.7 | 부산 소농장 | 복리 예금 | 3.2 |
| 172 | 4.25 | 4 | 3.7 | 부산 소농장 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 173 | 4.23 | 4.23 | 4.03 | 용주 | 정기 예금 | 3.27 |
| 174 | 4.21 | 3.38 | 3.33 | 3개의 온천 | 정기 예금 | 3.27 |
| 175 | 4.2 | – | – | 오래된 신용 조합 | 조합 정기예금 | 3.16 |
| 176 | 4.2 | – | – | 부산부평신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.13 |
| 177 | 4.2 | – | – | 광안신용협 | 조합 정기예금 | 3.1 |
| 178 | 4.2 | – | – | 구덕신협 | 조합 정기예금 | 2.2 |
| 179 | 4.2 | – | – | 오래된 신용 조합 | 정기 예금 | 3.16 |
| 180 | 4.2 | 3.9 | – | 부산부평신용협동조합 | 정기 예금 | 3.13 |
| 181 | 4.2 | – | – | 광안신용협 | 정기 예금 | 3.1 |
| 182 | 4.2 | – | – | 웨스트 마운틴 신용 조합 | 정기 예금 | 3.04 |
| 183 | 4.2 | – | – | 구덕신협 | 정기 예금 | 2.2 |
| 184 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 가야 1동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 185 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 가야 1동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 186 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 가야 1동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 187 | 4.2 | – | – | 가야 1동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 188 | 4.2 | – | – | 가야 1동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 189 | 4.2 | 4 | 4 | 가야동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 190 | 4.2 | – | – | 가야동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 191 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 감만동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 192 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 감만동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 193 | 4.2 | 4.1 | – | 감만동 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 194 | 4.2 | – | – | 감만동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 195 | 4.2 | – | – | 감만동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 196 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 거제4동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 197 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 거제4동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 198 | 4.2 | – | – | 거제4동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 199 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 광안 | 정기 예금 | 3.27 |
| 200 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 광안 | 블록 입금 | 3.27 |
| 201 | 4.2 | – | – | 광안 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 202 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 구서 | 정기 예금 | 3.27 |
| 203 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 구서 | 블록 입금 | 3.27 |
| 204 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 구서 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 205 | 4.2 | – | – | 구서 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 206 | 4.2 | – | – | 구서 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 207 | 4.2 | 4 | 4 | 세계 시장 | 정기 예금 | 3.27 |
| 208 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 금사동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 209 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 금사동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 210 | 4.2 | – | – | 금사동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 211 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 금정 | 정기 예금 | 3.27 |
| 212 | 4.2 | – | – | 금정 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 213 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 남쪽 | 블록 입금 | 3.27 |
| 214 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 다대동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 215 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 다대동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 216 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 다대동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 217 | 4.2 | – | – | 다대동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 218 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 당감2동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 219 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 당감2동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 220 | 4.2 | – | – | 당감2동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 221 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 대청 | 정기 예금 | 3.27 |
| 222 | 4.2 | 4 | 4 | 마스터 2동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 223 | 4.2 | 4 | 4 | 마스터 2동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 224 | 4.2 | – | – | 마스터 2동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 225 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 부산 동구 | 블록 입금 | 3.27 |
| 226 | 4.2 | – | – | 부산 동구 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 227 | 4.2 | 2 | 2 | 부산교도소 | 정기 예금 | 3.27 |
| 228 | 4.2 | – | – | 부산교도소 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 229 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 부산 중구 | 정기 예금 | 3.27 |
| 230 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 부산 중구 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 231 | 4.2 | – | – | 부산 중구 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 232 | 4.2 | 4 | 4 | 붐3동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 233 | 4.2 | – | – | 붐3동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 234 | 4.2 | 삼 | 삼 | 부평 | 정기 예금 | 3.27 |
| 235 | 4.2 | 4 | 4 | 생각의 중심 | 정기 예금 | 3.27 |
| 236 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 사직2동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 237 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 사직2동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 238 | 4.2 | – | – | 사직2동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 239 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 사직3동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 240 | 4.2 | 3.1 | 1.5 | 서동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 241 | 4.2 | 삼 | 1.5 | 서동 | 블록 입금 | 3.27 |
| 242 | 4.2 | 3.1 | 1.5 | 서동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 243 | 4.2 | – | – | 서동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 244 | 4.2 | – | – | 서동 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 245 | 4.2 | 4 | 3.5 | 승학 | 정기 예금 | 3.27 |
| 246 | 4.2 | 4 | 3.5 | 승학 | 블록 입금 | 3.27 |
| 247 | 4.2 | 4 | 3.5 | 승학 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 248 | 4.2 | 4 | – | 승학 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 249 | 4.2 | 4 | – | 승학 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 250 | 4.2 | – | – | 승학 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 251 | 4.2 | – | – | 승학 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 252 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 아시아 | 정기 예금 | 3.27 |
| 253 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 아시아 | 블록 입금 | 3.27 |
| 254 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 아시아 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 255 | 4.2 | 4.3 | – | 아시아 | MG 기업 정기예금(A) | 3.27 |
| 256 | 4.2 | 4.3 | – | 아시아 | MG 기업 정기예금(B) | 3.27 |
| 257 | 4.2 | – | – | 아시아 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 258 | 4.2 | – | – | 아시아 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 259 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 양정동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 260 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 회전 작업 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 261 | 4.2 | – | – | 회전 작업 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 262 | 4.2 | 4 | 4 | 용당동 | 정기 예금 | 3.27 |
| 263 | 4.2 | 4 | 4 | 용당동 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 264 | 4.2 | – | – | 용당동 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 265 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 우리 | 정기 예금 | 3.27 |
| 266 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 우리 | 블록 입금 | 3.27 |
| 267 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 우리 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 268 | 4.2 | – | – | 우리 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 269 | 4.2 | 3.2 | 삼 | 장산 | 정기 예금 | 3.27 |
| 270 | 4.2 | 3.2 | 삼 | 장산 | 블록 입금 | 3.27 |
| 271 | 4.2 | 3.2 | 삼 | 장산 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 272 | 4.2 | – | – | 장산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 273 | 4.2 | – | – | 장산 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 274 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 중구본부 | 정기 예금 | 3.27 |
| 275 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 영부산 | 정기 예금 | 3.27 |
| 276 | 4.2 | – | – | 영부산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 277 | 4.2 | 3.5 | – | 초량 | 정기 예금 | 3.27 |
| 278 | 4.2 | – | – | 초량 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 279 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 해운대 센트럴 | 정기 예금 | 3.27 |
| 280 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 해운대 센트럴 | 블록 입금 | 3.27 |
| 281 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 해운대 센트럴 | 자유예금Ⅱ | 3.27 |
| 282 | 4.2 | – | – | 해운대 센트럴 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.27 |
| 283 | 4.2 | – | – | 해운대 센트럴 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.27 |
| 284 | 4.2 | – | – | 가야 1동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 285 | 4.2 | – | – | 구서 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 286 | 4.2 | – | – | 금사동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 287 | 4.2 | – | – | 범곡 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 288 | 4.2 | – | – | 서동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 289 | 4.2 | – | – | 승학 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 290 | 4.2 | – | – | 3개의 온천 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 291 | 4.2 | – | – | 용당동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 292 | 4.2 | – | – | 우암동 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 293 | 4.2 | – | – | 장산 | MG 은행 정기예금 | 3.27 |
| 294 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 웨스트버그 농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 295 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 웨스트버그 농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 296 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 웨스트버그 농협 | 기간이 자유로운 정기예금 | 3.2 |
| 297 | 4.2 | – | – | 부부의 결합 | 조합 정기예금 | 3.15 |
| 298 | 4.2 | – | – | 온천양신협 | 조합 정기예금 | 3.11 |
| 299 | 4.2 | 3.35 | 3.55 | 부부의 결합 | 정기 예금 | 3.15 |
| 300 | 4.2 | – | – | 온천양신협 | 정기 예금 | 3.11 |

