Hive의 2022년 3분기 실적, 재무구조 및 주가 전망에 대해 알려드리겠습니다.
하이브 소개
- 2005년 2월 1일에 설립되어 2020년 10월 15일에 상장 및 거래되었습니다.
- 레이블 공간, 솔루션 공간, 플랫폼 공간으로 나누어 음악 콘텐츠를 제작하고 유지합니다.
- 판매는 앨범, 공연, 광고/공연 수수료 및 관리, MD 및 라이선스, 콘텐츠 및 팬 클럽으로 분류됩니다.
- 시가총액: 7조 7,620억원, 시가총액 순위: KOSPI 48위
- P/E: 28.37x, 동종 업종 P/E: 38.29x
- 외국인 지분율: 14.60%
하이브 연간 생산량
지난 5년간 Hive의 성과. 2021년 매출 1조 25억5900만원, 영업이익 19억200만원, 당기순이익 14억800만원을 기록했다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 924억 | 3014억 | 5,872억 | 7,963억 | 1조 2,559억 |
운영 결과 | 325억 | 799억 | 987억 | 1,455억 | 1902억 |
최종적인 결론 | 246억 | -705억 | 724억 | 871억 | 1,408억 |
영업이익률(%) | 35.17 | 26.51 | 16.81 | 18.27 | 15.14 |
순이익률(%) | 26.62 | -23.39 | 12.33 | 10.94 | 21.11 |
Hive 2021년 3분기 결과
하이브는 2022년 3분기 매출 4455억원, 영업이익 606억원, 당기순이익 931억원을 기록했다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익의 표입니다.
2021년 3분기 | 4분기 21일 | 22년 1분기 | 2분기 22 | 3분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 3410억 | 4,579억 | 2850억 | 5,122억 | 4,455억 |
운영 결과 | 656억 | 738억 | 371억 | 883억 | 606억 |
최종적인 결론 | 497억 | 536억 | 307억 | 989억 | 931억 |
영업이익률(%) | 19.24 | 16.12 | 02/13 | 17.24 | 13.6 |
순이익률(%) | 14.57 | 11.71 | 10.77 | 19.31 | 20.9 |
3분기 실적 측면에서 매출은 전분기 대비 13.02%, 영업이익은 31.37%, 순이익은 5.86% 감소했다.
판매 구성
이것은 Hive 배포 구조입니다.
32%: 앨범(앨범, 음원 등)
22%: MD 및 라이센싱(공식 제품(MD), IP 라이센싱 등)
18%: 콘텐츠(동영상 콘텐츠, 동영상 게시물 등)
15% : 출연(콘서트, 팬미팅 등)
10%: 기타
하이브 주가
2월 22일 현재 주가는 187,700원입니다.
아래에서 지난 3년간의 주가 추이를 볼 수 있습니다.
52주 최고가는 323,000원(2022-04-01), 52주 최저가는 109,500원(2022-10-13)이며 52주 변동률은 -33.3%입니다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 보유율과 주가와의 관계.
투자 지표
Hive의 투자 지표입니다.
기사 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당 순 이익 | 2,574 | 2,811 | 3,606 |
BPS | 6,046 | 33,159 | 67,998 |
CPS | 3.198 | 3,826 | 4,672 |
SPS | 20,476 | 26.114 | 33.103 |
PER | 0.0 | 56.35 | 96.79 |
PBR | 0.0 | 4.78 | 5.13 |
PCR | 0.0 | 41.4 | 74.7 |
PSR | 0.0 | 6.07 | 10.54 |
EV/EBITDA | 0.0 | 11/27 | 51.25 |
DPS | 0 | 0 | 0 |
현금배당수익률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
현금배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ EPS 주당순이익, BPS 주당순자산, CPS 주당현금흐름, SPS 주당매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가장부가율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액비율, DPS 배당금 주당
주당 메트릭
하이브의 EPS, BPS, SPS.
값 표시
하이브의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 15개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에 의해 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
높은 투자 | 02/14/23 | 230,000 | 230,000 | 얻다 |
현대 엔진 | 02/13/23 | 240,000 | 186,000 | 얻다 |
승강기 | 02/13/23 | 265,000 | 175,000 | 얻다 |
하나 | 02/13/23 | 210,000 | 210,000 | 얻다 |
이베스트 투자 | 02/13/23 | 370,000 | 196,000 | 얻다 |
DB금융참여 | 02/23/08 | 215,000 | 160,000 | 얻다 |
메리츠 | 01/20/23 | 210,000 | 170,000 | 얻다 |
한화인베스트먼트 | 17년 1월 23일 | 205,000 | 185,000 | 얻다 |
NH인베스트먼트 | 17년 1월 23일 | 250,000 | 250,000 | 얻다 |
다올투자 | 11/01/23 | 230,000 | 150,000 | 얻다 |
교보 | 01/23/09 | 210,000 | 185,000 | 얻다 |
기업은행 투자 | 01/23/04 | 200,000 | 180,000 | 얻다 |
유를 만났다 | 01/23/02 | 210,000 | 210,000 | 얻다 |
한국 투자 | 2008년 12월 22일 | 230,000 | 230,000 | 얻다 |
유진인베스트먼트 | 11/22/30 | 180,000 | 180,000 | 얻다 |
현재 주가보다 상승할 것으로 예상한 증권사는 14개, 하락할 것으로 예상한 증권사는 1개다.
2월 22일 하이브의 주가는 187,700원이었다.
목표주가는 평균 230,333원으로 현재주가 대비 22.7% 높다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.
실적공시정보
성능 관련 정보입니다.
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.